Sarja on jaettu kolmeen kahdentoista joukkueen lohkoon. Sarja pelataan kaksinkertaisena.
Jokaisen lohkon neljä parasta joukkuetta pelaavat lisäksi yksinkertaisen nousukarsintasarjan.
Lohkojen voittajat nousevat suoraan Ykköseen ja lohkojen kaksi viimeistä joukkuetta tippuvat Kolmoseen.
Espoon Palloseuran kausi käynnistyy 25.4. kotiottelulla FC Viikinkejä vastaan.
EPS pelaa yksitoista koti- ja vierasottelua. Kotiottelut pelataan Espoonlahden Tekonurmi 2:lla.

Viime kauden kotiottelut olivat koko seuran juhlapäiviä. Kotiotteluiden katsojakeskiarvo, 471, oli Kakkosen viidenneksi paras.
Otteluohjelma:
EPS | v | FC Viikingit | 25.4. | 17:00 | Espoonlahti |
Kultsu FC | v | EPS | 3.5. | 15:00 | Joutseno KK |
EPS | v | PKKU | 9.5. | 17:00 | Espoonlahti |
FC Honka/Ak | v | EPS | 14.5. | 18:30 | Tapiola 1 TN |
EPS | v | NJS | 23.5. | 17:00 | Espoonlahti |
Reipas | v | EPS | 31.5. | 18:30 | Kisapuisto Stadion |
EPS | v | PEPO | 6.6. | 17:00 | Espoonlahti |
EPS | v | PK-35 | 14.6. | 15:00 | Espoonlahti |
MiPK | v | EPS | 23.6. | 18:30 | Mikkeli UP |
JäPS | v | EPS | 1.7. | 18:30 | Järvenpää N |
EPS | v | FC Kiffen | 4.7. | 15:00 | Espoonlahti |
EPS | v | Kultsu FC | 19.7. | 18:30 | Espoonlahti |
PKKU | v | EPS | 26.7. | 18:30 | Kalevan UP |
EPS | v | FC Honka/Ak | 1.8. | 17:00 | Espoonlahti |
NJS | v | EPS | 8.8. | 17:00 | Klaukkala N |
EPS | v | Reipas | 15.8. | 17:00 | Espoonlahti |
PEPO | v | EPS | 22.8. | 17:00 | Kimpinen urheilukeskus |
PK-35 | v | EPS | 30.8. | 18:30 | Pihlajamäki TN |
EPS | v | MiPK | 12.9. | 15:00 | Espoonlahti |
FC Viikingit | v | EPS | 19.9. | 15:00 | Vuosaari N |
EPS | v | JäPS | 26.9. | 15:00 | Espoonlahti |
FC Kiffen | v | EPS | 3.10. | 14:00 | Töölö PK 2 N |
Kotiottelut näkyvät lihavoituna.
Pääset sarjan etusivulle tästä.