EPS/B on aloittanut matkansa Naisten Kolmosessa voitolla ja tappiolla. Kausi jatkuu lauantaina 4.7. kotiottelulla Malmin Palloseuraa vastaan Espoonlahdessa.
Sarjataulukkoon pääset tästä.
Otteluohjelma
| Päivä | Aika | Vastustaja | Paikka |
|---|---|---|---|
| 14.6. | 15:30 | HPS/2 | JYA Housing Areena |
| 28.6. | 16:15 | FC Loviisa | Espoonlahti |
| 4.7. | 12:00 | MPS | Espoonlahti |
| 23.7. | 18:30 | KasiYsi/Hiki | Laaksolahti |
| 30.7. | 18:15 | HIFK | Töölö PK |
| 8.8 | 12:00 | KP-75/I-M | Espoonlahti |
| 15.8. | 12:00 | Gnistan | Espoonlahti |
| 19.8. | 19:00 | HyPS | Kankuri |
| 29.8. | 15:15 | EBK/2 | Keski-Espoo |
| 11.9. | 20:15 | JäPS | Kivenlahti |
Kotiottelut lihavoituna.